X링
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 001 | 0.74 | 0.13 0.20 | 1.02 ± 0.08 | 2.78 |
X 002 | 1.06 | 0.13 0.20 | 1.25 ± 0.08 | 3.56 |
X 003 1/2 | 1.42 | 0.13 0.20 | 1.52 ± 0.08 | 4.46 |
X 003 | 1.78 | 0.13 0.20 | 1.02 ± 0.08 | 3.82 |
X 004 | 1.78 | 0.13 0.20 | 1.78 ± 0.08 | 5.34 |
X 005A | 2.00 | 0.13 0.20 | 1.50 ± 0.08 | 5.00 |
X 005 | 2.57 | 0.13 0.20 | 1.78 ± 0.08 | 6.13 |
X 006 | 2.90 | 0.14 0.21 | 1.78 ± 0.08 | 6.46 |
X 007 | 3.68 | 0.14 0.21 | 1.78 ± 0.08 | 7.24 |
X 008A | 4.00 | 0.14 0.21 | 1.78 ± 0.08 | 7.56 |
X 008 | 4.47 | 0.14 0.21 | 1.78 ± 0.08 | 8.03 |
X 009 | 5.28 | 0.15 0.23 | 1.78 ± 0.08 | 8.84 |
X 010 | 6.07 | 0.15 0.23 | 1.78 ± 0.08 | 9.63 |
X 011 | 7.65 | 0.16 0.24 | 1.78 ± 0.08 | 11.21 |
X 012A | 8.20 | 0.16 0.24 | 1.78 ± 0.08 | 11.76 |
X 012 | 9.25 | 0.17 0.26 | 1.78 ± 0.08 | 12.81 |
X 013 | 10.82 | 0.18 0.27 | 1.78 ± 0.08 | 14.38 |
X 014 | 12.42 | 0.19 0.29 | 1.78 ± 0.08 | 15.98 |
X 015 | 14.00 | 0.19 0.29 | 1.78 ± 0.08 | 17.56 |
X 016 | 15.60 | 0.20 0.30 | 1.78 ± 0.08 | 19.16 |
X 017 | 17.17 | 0.21 0.32 | 1.78 ± 0.08 | 20.73 |
X 018 | 18.77 | 0.21 0.32 | 1.78 ± 0.08 | 22.33 |
X 019 | 20.35 | 0.22 0.33 | 1.78 ± 0.08 | 23.91 |
X 020 | 21.95 | 0.23 0.35 | 1.78 ± 0.08 | 25.51 |
X 021 | 23.52 | 0.24 0.36 | 1.78 ± 0.08 | 27.08 |
X 022 | 25.12 | 0.25 0.38 | 1.78 ± 0.08 | 58.68 |
X 023 | 26.70 | 0.26 0.39 | 1.78 ± 0.08 | 30.26 |
X 024 | 28.30 | 0.28 0.42 | 1.78 ± 0.08 | 31.86 |
X 025 | 29.87 | 0.29 0.44 | 1.78 ± 0.08 | 33.43 |
X 026 | 31.47 | 0.31 0.47 | 1.78 ± 0.08 | 35.03 |
X 027 | 33.05 | 0.32 0.48 | 1.78 ± 0.08 | 36.61 |
X 028 | 34.65 | 0.23 0.50 | 1.78 ± 0.08 | 38.21 |
X 029 | 37.82 | 0.36 0.54 | 1.78 ± 0.08 | 41.38 |
X 030 | 41.00 | 0.38 0.57 | 1.78 ± 0.08 | 44.56 |
X 031 | 44.17 | 0.41 0.62 | 1.78 ± 0.08 | 47.73 |
X 032 | 47.35 | 0.43 0.65 | 1.78 ± 0.08 | 50.91 |
X 033 | 50.52 | 0.46 0.69 | 1.78 ± 0.08 | 54.08 |
X 034 | 53.70 | 0.48 0.72 | 1.78 ± 0.08 | 57.26 |
X 035 | 56.87 | 0.51 0.77 | 1.78 ± 0.08 | 60.43 |
X 036 | 60.05 | 0.52 0.78 | 1.78 ± 0.08 | 63.61 |
X 037 | 63.22 | 0.56 0.84 | 1.78 ± 0.08 | 66.78 |
X 038 | 66.40 | 0.58 0.87 | 1.78 ± 0.08 | 69.96 |
X 039 | 69.57 | 0.61 0.92 | 1.78 ± 0.08 | 73.13 |
X 040 | 72.75 | 0.63 0.95 | 1.78 ± 0.08 | 76.31 |
X 041 | 75.92 | 0.66 0.99 | 1.78 ± 0.08 | 79.48 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 042 | 82.27 | 0.69 1.04 | 1.78 ± 0.08 | 85.83 |
X 043 | 88.62 | 0.75 1.13 | 1.78 ± 0.08 | 92.18 |
X 044 | 94.97 | 0.79 1.19 | 1.78 ± 0.08 | 98.53 |
X 045 | 101.32 | 0.84 1.26 | 1.78 ± 0.08 | 104.88 |
X 046 | 107.67 | 0.89 1.34 | 1.78 ± 0.08 | 111.23 |
X 047 | 114.02 | 0.93 1.40 | 1.78 ± 0.08 | 117.58 |
X 048 | 120.37 | 0.97 1.46 | 1.78 ± 0.08 | 123.93 |
X 049 | 126.72 | 1.03 1.55 | 1.78 ± 0.08 | 130.28 |
X 050 | 133.07 | 1.08 1.62 | 1.78 ± 0.08 | 136.63 |
X 102 | 1.24 | 0.13 0.20 | 2.62 ± 0.08 | 6.48 |
X 103 | 2.06 | 0.13 0.23 | 2.62 ± 0.08 | 7.30 |
X 104 | 2.84 | 0.14 0.21 | 2.62 ± 0.08 | 8.08 |
X 105 | 3.83 | 0.14 0.21 | 2.62 ± 0.08 | 8.87 |
X 106 | 4.42 | 0.14 0.21 | 2.62 ± 0.08 | 9.66 |
X 107 | 5.23 | 0.15 0.23 | 2.62 ± 0.08 | 10.47 |
X 108 | 6.02 | 0.15 0.23 | 2.62 ± 0.08 | 11.26 |
X 109 | 7.59 | 0.16 0.24 | 2.62 ± 0.08 | 12.83 |
X 110 | 9.20 | 0.17 0.26 | 2.62 ± 0.08 | 14.44 |
X 111A | 10.20 | 0.17 0.26 | 2.62 ± 0.08 | 15.44 |
X 111 | 10.77 | 0.18 0.27 | 2.62 ± 0.08 | 16.01 |
X 112 | 12.37 | 0.19 0.29 | 2.62 ± 0.08 | 17.61 |
X 113 | 13.95 | 0.19 0.29 | 2.62 ± 0.08 | 19.19 |
X 114B | 14.80 | 0.19 0.29 | 2.46 ± 0.08 | 19.72 |
X 114 | 15.55 | 0.20 0.30 | 2.62 ± 0.08 | 20.79 |
X 115A | 16.20 | 0.20 0.30 | 2.62 ± 0.08 | 21.44 |
X 115 | 17.12 | 0.21 0.32 | 2.62 ± 0.08 | 22.36 |
X 116 | 18.72 | 0.21 0.32 | 2.62 ± 0.08 | 23.96 |
X 117 | 20.29 | 0.22 0.33 | 2.62 ± 0.08 | 25.53 |
X 118 | 21.89 | 0.23 0.35 | 2.62 ± 0.08 | 27.13 |
X 119 | 23.47 | 0.24 0.36 | 2.62 ± 0.08 | 28.71 |
X 120 | 25.07 | 0.25 0.38 | 2.62 ± 0.08 | 30.31 |
X 121 | 26.64 | 0.26 0.39 | 2.62 ± 0.08 | 31.88 |
X 122 | 28.24 | 0.28 0.42 | 2.62 ± 0.08 | 33.48 |
X 123 | 29.82 | 0.28 0.42 | 2.62 ± 0.08 | 35.06 |
X 124 | 31.42 | 0.29 0.44 | 2.62 ± 0.08 | 36.66 |
X 125 | 32.99 | 0.31 0.47 | 2.62 ± 0.08 | 38.23 |
X 126 | 34.59 | 0.33 0.50 | 2.62 ± 0.08 | 39.83 |
X 127 | 36.17 | 0.34 0.51 | 2.62 ± 0.08 | 41.41 |
X 128 | 37.77 | 0.36 0.54 | 2.62 ± 0.08 | 43.01 |
X 129 | 39.34 | 0.37 0.56 | 2.62 ± 0.08 | 44.58 |
X 130 | 40.95 | 0.38 0.57 | 2.62 ± 0.08 | 46.19 |
X 131 | 42.52 | 0.40 0.60 | 2.62 ± 0.08 | 47.76 |
X 132 | 44.12 | 0.41 0.62 | 2.62 ± 0.08 | 49.36 |
X 133 | 45.69 | 0.42 0.63 | 2.62 ± 0.08 | 50.93 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 134 | 47.29 | 0.43 0.65 | 2.62 ± 0.08 | 52.53 |
X 135 | 48.90 | 0.45 0.68 | 2.62 ± 0.08 | 54.14 |
X 136 | 50.47 | 0.46 0.69 | 2.62 ± 0.08 | 55.71 |
X 137 | 52.07 | 0.47 0.71 | 2.62 ± 0.08 | 57.31 |
X 138 | 53.84 | 0.48 0.72 | 2.62 ± 0.08 | 58.88 |
X 139 | 55.25 | 0.50 0.75 | 2.62 ± 0.08 | 60.49 |
X 140 | 56.82 | 0.51 0.77 | 2.62 ± 0.08 | 62.06 |
X 141 | 58.42 | 0.52 0.78 | 2.62 ± 0.08 | 63.66 |
X 142 | 59.99 | 0.52 0.78 | 2.62 ± 0.08 | 65.23 |
X 143 | 61.60 | 0.55 0.83 | 2.62 ± 0.08 | 66.84 |
X 144 | 63.17 | 0.56 0.84 | 2.62 ± 0.08 | 68.41 |
X 145 | 64.77 | 0.56 0.84 | 2.62 ± 0.08 | 70.01 |
X 146 | 66.34 | 0.58 0.87 | 2.62 ± 0.08 | 71.58 |
X 147 | 67.94 | 0.59 0.89 | 2.62 ± 0.08 | 73.18 |
X 148 | 69.52 | 0.61 0.92 | 2.62 ± 0.08 | 74.76 |
X 149 | 71.12 | 0.63 0.95 | 2.62 ± 0.08 | 76.36 |
X 150 | 72.69 | 0.63 0.95 | 2.62 ± 0.08 | 77.93 |
X 151 | 75.87 | 0.66 0.99 | 2.62 ± 0.08 | 81.11 |
X 152 | 82.22 | 0.69 1.04 | 2.62 ± 0.08 | 87.46 |
X 153 | 88.57 | 0.75 1.13 | 2.62 ± 0.08 | 93.81 |
X 154 | 94.92 | 0.79 1.19 | 2.62 ± 0.08 | 100.16 |
X 155 | 101.27 | 0.84 1.26 | 2.62 ± 0.08 | 106.51 |
X 156 | 107.62 | 0.89 1.34 | 2.62 ± 0.08 | 112.86 |
X 157 | 113.97 | 0.93 1.40 | 2.46 ± 0.08 | 119.21 |
X 158 | 120.32 | 0.97 1.46 | 2.62 ± 0.08 | 125.56 |
X 159 | 126.67 | 1.03 1.55 | 2.62 ± 0.08 | 131.91 |
X 160 | 133.02 | 1.08 1.62 | 2.62 ± 0.08 | 138.26 |
X 161 | 139.37 | 1.10 1.65 | 2.62 ± 0.08 | 144.61 |
X 162 | 145.72 | 1.17 1.76 | 2.62 ± 0.08 | 150.96 |
X 163 | 152.07 | 1.20 1.80 | 2.62 ± 0.08 | 157.31 |
X 164 | 158.42 | 1.24 1.86 | 2.62 ± 0.08 | 163.66 |
X 165 | 164.77 | 1.27 1.91 | 2.62 ± 0.08 | 170.01 |
X 166 | 171.11 | 1.34 2.01 | 2.62 ± 0.08 | 176.35 |
X 167 | 177.47 | 1.38 2.07 | 2.62 ± 0.08 | 182.71 |
X 168 | 183.82 | 1.41 2.12 | 2.62 ± 0.08 | 189.06 |
X 169 | 190.17 | 1.48 2.22 | 2.62 ± 0.08 | 195.41 |
X 170 | 196.52 | 1.51 2.27 | 2.62 ± 0.08 | 201.76 |
X 171 | 202.87 | 1.55 2.33 | 2.62 ± 0.08 | 208.11 |
X 172 | 209.22 | 1.59 2.39 | 2.62 ± 0.08 | 214.46 |
X 173 | 215.57 | 1.63 2.45 | 2.62 ± 0.08 | 220.81 |
X 174 | 221.92 | 1.67 2.51 | 2.62 ± 0.08 | 227.16 |
X 175 | 228.27 | 1.71 2.57 | 2.62 ± 0.08 | 233.51 |
X 176 | 234.62 | 1.75 2.63 | 2.62 ± 0.08 | 239.86 |
X 177 | 240.97 | 1.79 2.69 | 2.62 ± 0.08 | 246.21 |
X 178 | 247.32 | 1.83 2.75 | 2.62 ± 0.08 | 252.56 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 201 | 4.34 | 0.14 0.21 | 3.53 ± 0.1 | 11.40 |
X 202 | 5.94 | 0.15 0.23 | 3.53 ± 0.1 | 13.00 |
X 203 | 7.52 | 0.16 0.24 | 3.53 ± 0.1 | 14.58 |
X 204 | 9.12 | 0.17 0.26 | 3.53 ± 0.1 | 16.18 |
X 205 | 10.69 | 0.18 0.27 | 3.53 ± 0.1 | 17.75 |
X 206 | 12.29 | 0.19 0.29 | 3.53 ± 0.1 | 19.35 |
X 207 | 13.87 | 0.19 0.29 | 3.53 ± 0.1 | 20.93 |
X 208 | 15.47 | 0.20 0.30 | 3.53 ± 0.1 | 22.53 |
X 209 | 17.04 | 0.21 0.32 | 3.53 ± 0.1 | 24.10 |
X 210A | 18.20 | 0.21 0.32 | 3.53 ± 0.1 | 25.26 |
X 210 | 18.66 | 0.21 0.32 | 3.53 ± 0.1 | 25.72 |
X 211 | 20.22 | 0.22 0.33 | 3.53 ± 0.1 | 27.28 |
X 212 | 21.82 | 0.23 0.35 | 3.53 ± 0.1 | 28.88 |
X 213 | 23.40 | 0.24 0.36 | 3.53 ± 0.1 | 30.46 |
X 214 | 25.00 | 0.25 0.38 | 3.53 ± 0.1 | 32.06 |
X 215 | 26.58 | 0.26 0.39 | 3.53 ± 0.1 | 33.64 |
X 216 | 28.17 | 0.28 0.42 | 3.53 ± 0.1 | 35.23 |
X 217 | 29.75 | 0.28 0.42 | 3.53 ± 0.1 | 36.81 |
X 218 | 31.35 | 0.29 0.44 | 3.53 ± 0.1 | 38.41 |
X 219 | 32.92 | 0.32 0.48 | 3.53 ± 0.1 | 39.98 |
X 220 | 34.52 | 0.33 0.50 | 3.53 ± 0.1 | 41.58 |
X 221 | 36.09 | 0.34 0.51 | 3.53 ± 0.1 | 43.15 |
X 222 | 37.70 | 0.36 0.54 | 3.53 ± 0.1 | 44.76 |
X 223 | 40.87 | 0.38 0.57 | 3.53 ± 0.1 | 47.93 |
X 224 | 44.05 | 0.41 0.62 | 3.53 ± 0.1 | 51.11 |
X 225 | 47.22 | 0.43 0.65 | 3.53 ± 0.1 | 54.28 |
X 226 | 50.40 | 0.46 0.69 | 3.53 ± 0.1 | 57.46 |
X 227 | 53.57 | 0.48 0.72 | 3.53 ± 0.1 | 60.63 |
X 228 | 56.75 | 0.51 0.77 | 3.53 ± 0.1 | 63.81 |
X 229 | 59.92 | 0.52 0.78 | 3.53 ± 0.1 | 66.58 |
X 230 | 63.10 | 0.56 0.84 | 3.53 ± 0.1 | 70.16 |
X 231 | 66.27 | 0.58 0.87 | 3.53 ± 0.1 | 73.33 |
X 232 | 69.45 | 0.61 0.92 | 3.53 ± 0.1 | 76.51 |
X 233 | 72.62 | 0.63 0.95 | 3.53 ± 0.1 | 79.68 |
X 234 | 75.80 | 0.66 0.99 | 3.53 ± 0.1 | 82.86 |
X 235 | 78.97 | 0.67 1.01 | 3.53 ± 0.1 | 86.03 |
X 236 | 82.15 | 0.69 1.04 | 3.53 ± 0.1 | 89.21 |
X 237 | 85.32 | 0.73 1.10 | 3.53 ± 0.1 | 92.38 |
X 238 | 88.50 | 0.75 1.13 | 3.53 ± 0.1 | 95.56 |
X 239 | 91.67 | 0.79 1.19 | 3.53 ± 0.1 | 98.73 |
X 240 | 94.85 | 0.79 1.19 | 3.53 ± 0.1 | 101.91 |
X 241 | 98.02 | 0.83 1.25 | 3.53 ± 0.1 | 105.08 |
X 242 | 101.20 | 0.84 1.26 | 3.53 ± 0.1 | 108.26 |
X 243 | 104.37 | 0.87 1.31 | 3.53 ± 0.1 | 111.43 |
X 244 | 107.55 | 0.87 1.31 | 3.53 ± 0.1 | 114.61 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 245 | 110.72 | 0.91 1.37 | 3.53 ± 0.1 | 117.78 |
X 246 | 113.90 | 0.93 1.40 | 3.53 ± 0.1 | 120.96 |
X 247 | 117.07 | 0.95 1.43 | 3.53 ± 0.1 | 124.13 |
X 248 | 120.25 | 0.97 1.46 | 3.53 ± 0.1 | 127.31 |
X 249 | 123.42 | 1.00 1.50 | 3.53 ± 0.1 | 130.48 |
X 250 | 126.60 | 1.03 1.55 | 3.53 ± 0.1 | 133.66 |
X 251 | 129.77 | 1.05 1.58 | 3.53 ± 0.1 | 136.83 |
X 252 | 132.95 | 1.08 1.62 | 3.53 ± 0.1 | 140.01 |
X 253 | 136.12 | 1.10 1.65 | 3.53 ± 0.1 | 143.18 |
X 254 | 139.30 | 1.10 1.65 | 3.53 ± 0.1 | 146.36 |
X 255 | 142.47 | 1.13 1.70 | 3.53 ± 0.1 | 149.53 |
X 256 | 145.65 | 1.17 1.76 | 3.53 ± 0.1 | 152.71 |
X 257 | 148.82 | 1.17 1.76 | 3.53 ± 0.1 | 155.88 |
X 258 | 152.00 | 1.20 1.80 | 3.53 ± 0.1 | 159.06 |
X 259 | 158.35 | 1.24 1.86 | 3.53 ± 0.1 | 165.41 |
X 260 | 164.70 | 1.27 1.91 | 3.53 ± 0.1 | 171.76 |
X 261 | 171.05 | 1.34 2.01 | 3.53 ± 0.1 | 178.11 |
X 262 | 177.40 | 1.38 2.07 | 3.53 ± 0.1 | 184.46 |
X 263 | 183.75 | 1.41 2.12 | 3.53 ± 0.1 | 190.81 |
X 264 | 190.10 | 1.48 2.22 | 3.53 ± 0.1 | 197.16 |
X 265 | 196.45 | 1.51 2.27 | 3.53 ± 0.1 | 203.51 |
X 266 | 202.80 | 1.55 2.33 | 3.53 ± 0.1 | 209.86 |
X 267 | 209.15 | 1.59 2.39 | 3.53 ± 0.1 | 216.21 |
X 268 | 215.50 | 1.63 2.45 | 3.53 ± 0.1 | 222.91 |
X 269 | 221.85 | 1.67 2.51 | 3.53 ± 0.1 | 228.91 |
X 270 | 228.20 | 1.71 2.57 | 3.53 ± 0.1 | 235.26 |
X 271 | 234.55 | 1.75 2.63 | 3.53 ± 0.1 | 241.61 |
X 272 | 240.90 | 1.79 2.69 | 3.53 ± 0.1 | 247.96 |
X 273 | 247.25 | 1.83 2.75 | 3.53 ± 0.1 | 254.31 |
X 274 | 253.60 | 1.88 2.82 | 3.53 ± 0.1 | 260.66 |
X 275 | 266.29 | 1.98 2.97 | 3.53 ± 0.1 | 273.35 |
X 276 | 278.99 | 2.02 3.03 | 3.53 ± 0.1 | 286.05 |
X 277 | 291.69 | 2.14 3.21 | 3.53 ± 0.1 | 298.75 |
X 278 | 304.39 | 2.21 3.32 | 3.53 ± 0.1 | 311.45 |
X 279 | 329.79 | 2.37 3.56 | 3.53 ± 0.1 | 336.85 |
X 280 | 355.19 | 2.56 3.84 | 3.53 ± 0.1 | 362.25 |
X 281 | 380.59 | 2.68 4.02 | 3.53 ± 0.1 | 387.65 |
X 282 | 405.26 | 2.84 4.26 | 3.53 ± 0.1 | 412.32 |
X 283 | 430.66 | 2.99 4.49 | 3.53 ± 0.1 | 437.72 |
X 284 | 456.06 | 3.15 4.73 | 3.53 ± 0.1 | 463.12 |
X 309 | 10.46 | 0.17 0.26 | 5.33 ± 0.13 | 21.12 |
X 310 | 12.06 | 0.19 0.29 | 5.33 ± 0.13 | 22.72 |
X 311 | 13.64 | 0.19 0.29 | 5.33 ± 0.13 | 24.30 |
X 312 | 15.24 | 0.20 0.30 | 5.33 ± 0.13 | 25.90 |
X 313 | 16.81 | 0.20 0.30 | 5.33 ± 0.13 | 27.47 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 314 | 18.41 | 0.21 0.32 | 5.33 ± 0.13 | 29.07 |
X 315 | 19.99 | 0.22 0.33 | 5.33 ± 0.13 | 30.65 |
X 316 | 21.59 | 0.23 0.35 | 5.33 ± 0.13 | 32.25 |
X 317 | 23.16 | 0.24 0.36 | 5.33 ± 0.13 | 33.82 |
X 318 | 24.76 | 0.24 0.36 | 5.33 ± 0.13 | 35.42 |
X 319 | 26.34 | 0.26 0.39 | 5.33 ± 0.13 | 37.00 |
X 320 | 27.94 | 0.28 0.42 | 5.33 ± 0.13 | 38.60 |
X 321 | 29.51 | 0.28 0.42 | 5.33 ± 0.13 | 40.17 |
X 322 | 31.11 | 0.29 0.44 | 5.33 ± 0.13 | 41.77 |
X 323 | 32.69 | 0.31 0.47 | 5.33 ± 0.13 | 43.35 |
X 324 | 34.29 | 0.32 0.48 | 5.33 ± 0.13 | 44.95 |
X 325 | 37.46 | 0.35 0.53 | 5.33 ± 0.13 | 48.12 |
X 326A | 39.20 | 0.37 0.56 | 5.33 ± 0.13 | 49.86 |
X 326 | 40.64 | 0.37 0.57 | 5.33 ± 0.13 | 51.30 |
X 327 | 43.80 | 0.41 0.62 | 5.33 ± 0.13 | 54.46 |
X 328A | 45.20 | 0.42 0.63 | 5.33 ± 0.13 | 55.85 |
X 328 | 47.00 | 0.43 0.65 | 5.33 ± 0.13 | 57.66 |
X 329A | 49.20 | 0.45 0.68 | 5.33 ± 0.13 | 59.86 |
X 329 | 50.16 | 0.46 0.69 | 5.33 ± 0.13 | 60.82 |
X 330 | 53.35 | 0.48 0.72 | 5.33 ± 0.13 | 64.01 |
X 331 | 56.50 | 0.51 0.77 | 5.33 ± 0.13 | 67.16 |
X 332 | 59.70 | 0.52 0.78 | 5.33 ± 0.13 | 70.36 |
X 333 | 62.86 | 0.55 0.83 | 5.33 ± 0.13 | 73.52 |
X 334 | 66.05 | 0.58 0.87 | 5.33 ± 0.13 | 76.71 |
X 335 | 69.20 | 0.61 0.92 | 5.33 ± 0.13 | 79.86 |
X 336 | 72.40 | 0.63 0.95 | 5.33 ± 0.13 | 83.06 |
X 337 | 75.56 | 0.66 0.99 | 5.33 ± 0.13 | 86.22 |
X 338 | 78.75 | 0.67 1.01 | 5.33 ± 0.13 | 89.41 |
X 339A | 80.50 | 0.69 1.04 | 5.33 ± 0.13 | 91.16 |
X 339 | 81.90 | 0.69 1.04 | 5.33 ± 0.13 | 92.56 |
X 340 | 85.10 | 0.73 1.10 | 5.33 ± 0.13 | 95.76 |
X 341 | 88.26 | 0.75 1.13 | 5.33 ± 0.13 | 98.92 |
X 342 | 91.45 | 0.77 1.16 | 5.33 ± 0.13 | 102.11 |
X 343 | 94.60 | 0.79 1.19 | 5.33 ± 0.13 | 105.26 |
X 344 | 97.80 | 0.83 1.25 | 5.33 ± 0.13 | 108.46 |
X 345 | 100.96 | 0.84 1.26 | 5.33 ± 0.13 | 111.62 |
X 346 | 104.15 | 0.87 1.31 | 5.33 ± 0.13 | 114.81 |
X 347 | 107.30 | 0.89 1.34 | 5.33 ± 0.13 | 117.96 |
X 348 | 110.50 | 0.91 1.37 | 5.33 ± 0.13 | 121.16 |
X 349 | 113.66 | 0.93 1.40 | 5.33 ± 0.13 | 124.32 |
X 350 | 116.84 | 0.95 1.43 | 5.33 ± 0.13 | 127.50 |
X 351 | 120.02 | 0.97 1.46 | 5.33 ± 0.13 | 130.68 |
X 352 | 123.19 | 1.00 1.50 | 5.33 ± 0.13 | 133.85 |
X 353 | 126.37 | 1.03 1.55 | 5.33 ± 0.13 | 137.03 |
X 354 | 129.54 | 1.05 1.58 | 5.33 ± 0.13 | 140.20 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 355 | 132.72 | 1.08 1.62 | 5.33 ± 0.13 | 143.38 |
X 356 | 135.89 | 1.80 2.70 | 5.33 ± 0.13 | 146.55 |
X 357 | 139.06 | 1.10 1.65 | 5.33 ± 0.13 | 149.72 |
X 358 | 142.24 | 1.13 1.70 | 5.33 ± 0.13 | 152.90 |
X 359 | 145.42 | 1.17 1.76 | 5.33 ± 0.13 | 156.08 |
X 360 | 148.49 | 1.17 1.76 | 5.33 ± 0.13 | 159.15 |
X 361 | 151.76 | 1.20 1.80 | 5.33 ± 0.13 | 162.42 |
X 362 | 158.12 | 1.24 1.86 | 5.33 ± 0.13 | 168.78 |
X 363 | 164.47 | 1.27 1.19 | 5.33 ± 0.13 | 175.13 |
X 364 | 170.81 | 1.34 2.01 | 5.33 ± 0.13 | 181.47 |
X 365 | 177.17 | 1.38 2.07 | 5.33 ± 0.13 | 187.83 |
X 366 | 183.52 | 1.41 2.12 | 5.33 ± 0.13 | 194.18 |
X 367 | 189.87 | 1.44 2.16 | 5.33 ± 0.13 | 200.53 |
X 368 | 196.22 | 1.51 2.27 | 5.33 ± 0.13 | 206.88 |
X 369 | 202.57 | 1.55 2.33 | 5.33 ± 0.13 | 213.23 |
X 370 | 208.92 | 1.59 2.39 | 5.33 ± 0.13 | 219.58 |
X 371 | 215.27 | 1.63 2.45 | 5.33 ± 0.13 | 225.93 |
X 372 | 221.62 | 1.67 2.51 | 5.33 ± 0.13 | 232.28 |
X 373 | 227.97 | 1.71 2.57 | 5.33 ± 0.13 | 238.63 |
X 374 | 234.32 | 1.75 2.63 | 5.33 ± 0.13 | 244.98 |
X 375 | 240.67 | 1.79 2.69 | 5.33 ± 0.13 | 251.33 |
X 376 | 247.02 | 1.83 2.75 | 5.33 ± 0.13 | 257.68 |
X 377 | 253.37 | 1.88 2.82 | 5.33 ± 0.13 | 264.03 |
X 378 | 266.07 | 1.98 2.97 | 5.33 ± 0.13 | 276.73 |
X 379 | 278.77 | 2.02 3.03 | 5.33 ± 0.13 | 289.43 |
X 380 | 291.47 | 2.14 3.21 | 5.33 ± 0.13 | 302.13 |
X 381 | 304.17 | 2.21 3.32 | 5.33 ± 0.13 | 314.83 |
X 382 | 329.57 | 2.37 3.56 | 5.33 ± 0.13 | 340.23 |
X 383 | 354.97 | 2.49 3.74 | 5.33 ± 0.13 | 365.63 |
X 384 | 380.37 | 2.68 4.02 | 5.33 ± 0.13 | 391.03 |
X 385 | 405.26 | 2.84 4.26 | 5.33 ± 0.13 | 415.92 |
X 386 | 430.65 | 2.99 4.49 | 5.33 ± 0.13 | 441.31 |
X 387 | 456.06 | 3.15 4.73 | 5.33 ± 0.13 | 466.72 |
X 388 | 481.38 | 3.30 4.95 | 5.33 ± 0.13 | 492.04 |
X 389 | 506.78 | 3.45 5.18 | 5.33 ± 0.13 | 517.44 |
X 390 | 532.18 | 3.63 5.45 | 5.33 ± 0.13 | 542.84 |
X 391 | 557.58 | 3.72 5.58 | 5.33 ± 0.13 | 568.24 |
X 392 | 582.68 | 3.93 5.90 | 5.33 ± 0.13 | 593.34 |
X 393 | 608.08 | 4.05 6.08 | 5.33 ± 0.13 | 618.74 |
X 425 | 113.66 | 0.93 1.40 | 7.0 ± 0.15 | 127.66 |
X 426 | 116.85 | 0.95 1.43 | 7.0 ± 0.15 | 130.85 |
X 427 | 120.00 | 0.97 1.46 | 7.0 ± 0.15 | 134.00 |
X 428 | 123.20 | 1.00 1.50 | 7.0 ± 0.15 | 137.20 |
X 429 | 126.36 | 1.03 1.55 | 7.0 ± 0.15 | 140.36 |
부품번호 | 내경i.d. | 내경 | 외경o.d. | |
---|---|---|---|---|
공차 1) | 두께W | |||
Ⅰ Ⅱ ± ± |
||||
X 430 | 129.55 | 1.05 1.58 | 7.0 ± 0.15 | 143.55 |
X 431 | 132.70 | 1.08 1.62 | 7.0 ± 0.15 | 146.70 |
X 432 | 135.90 | 1.08 1.62 | 7.0 ± 0.15 | 149.90 |
X 433 | 139.06 | 1.10 1.65 | 7.0 ± 0.15 | 153.06 |
X 434A | 140.50 | 1.13 1.70 | 7.0 ± 0.15 | 154.50 |
X 434 | 142.25 | 1.13 1.70 | 7.0 ± 0.15 | 156.25 |
X 435 | 145.40 | 1.17 1.76 | 7.0 ± 0.15 | 159.40 |
X 436 | 148.60 | 1.17 1.76 | 7.0 ± 0.15 | 162.60 |
X 437 | 151.76 | 1.20 1.80 | 7.0 ± 0.15 | 165.76 |
X 438 | 158.10 | 1.24 1.86 | 7.0 ± 0.15 | 172.10 |
X 439A | 160.50 | 1.27 1.91 | 7.0 ± 0.15 | 174.50 |
X 439 | 164.46 | 1.27 1.91 | 7.0 ± 0.15 | 178.46 |
X 440 | 170.81 | 1.34 2.01 | 7.0 ± 0.15 | 184.81 |
