콘베어,타이밍,V벨트

콘베어,타이밍,V벨트

NITTA BELT POLY (고속전동용)

벨트타입 총두께
[mm]
나이론
심체두께(mm)
질량
(g/1cmx1m)
1%신장
안정시축하중
kgf/cm폭
(N/cm폭)
2%신장
안정시축하중
kgf/cm폭
(N/cm폭)
마찰계수 색상 최소폴리경
[mm]전동용
단면구조 주요용도
SG-250 0.8 0.2 8 3.0(30) 6.0(60) 0.3~0.4 25 20 인쇄기 종이반송, 제본기
자동개찰기
자동매표기
경부하 컨베어(PLATE지지)
경부하 전동
SG-350 0.9 0.35 9 5.3(53) 10.5(105) 35 30
SG-500 1.1 0.5 11 7.5(75) 15.0(150) 50 40
SG-750 1.3 0.75 14 11.3(113) 22.5(225) 75 50
SG-1000 1.6 1.0 17 15.0(150) 30.0(30) 100 60
L-250 1.4 0.25 14 3.0(30) 6.0(60) 0.5~0.6 25 20 자동선반, 볼반, 각종 연마반등의 공작기계동
공기정방기, 고속정방기등의 TANGENTIAL DROVE
각종 방적기계전동, 뉴마브로아 구동 실린더건조기 등 각종 DRYER, 와인더
전산기 주변기기, 종이 가공기
ROUTER MACHINE등의 목공기계
경부하 컨베어(ROLLER지지)
L-350 1.5 0.35 16 5.2(52) 10.5(105) 35 30
L-500 1.6 0.5 18 7.5(75) 15.0(150) 50 40
L-750 2.2 0.75 25 11.2(112) 22.5(225) 75 50
L-1000 2.5 1.0 28 15.0(150) 30.0(300) 100 60
L-1500 2.95 1.5 34 22.5(225) 45.0(450) 150 90
L-2000 3.45 2.0 40 30.0(300) 60.0(600) 200 120
M-250 2.2 0.2 24 3.0(30) 6.0(60) 0.5~0.6 25 25 FAN, PUMP등의 각종 산업기계전동 각종 연사기 TANGENTIAL DRIVER
정방기, 카드등 방적기계
골판지등의 반송, 캔 제조기, 제지기계
상자 제조기, CHIPPER등의 제재기계
그 외의 일반전동용
경중량 컨베어(ROLLER지지)
M-350 2.35 0.35 26 5.2(52) 10.5(105) 35 35
M-500 2.5 0.5 27 7.5(75) 15.0(150) 50 40
M-750 2.75 0.75 30 11.2(112) 22.5(225) 75 50
M-1000 3.0 1.0 33 15.0(150) 30.0(300) 100 60
M-1500 3.5 1.5 40 22.5(225) 45.0(450) 150 90
M-2000 4.0 2.0 46 30.0(300) 60.0(600) 200 120
XH-500 4.0 0.5 38 7.5(75) 15.0(150) 0.5~0.6 50 50 각종 연사기 TANGENTIAL DRIVER
라치스, 정방기등의 방적기계
지관기계, SACK MACHINE
제분 ROLL용 전동, 발전기, 송풍기 그외 일반전동
콘풀리전동, 내마모성 콘베어
H-750 3.8 0.75 41 11.2(112) 22.5(225) 75 60
H-1000 4.0 1.0 44 15.0(150) 30.0(300) 100 75
H-1500 4.5 1.5 50 22.5(225) 45.0(450) 150 120
H-2000 5.0 2.0 56 30.0(300) 60.0(600) 200 160
TA-12 1.2   0.9 0.5(5%) 3~8%     25 인쇄기 제본 및 포장기계
기타 고탄성을 필요한곳
TC 1.4   1.5 0.8(8%) 3~8%     40

접속자집계
오늘 :218   어제 :279   전체 :378,848

환영합니다.
경인통상입니다.

TOP