MA벨트
형식(Pitch) | TYPE | 벨트폭 ·길이 | 치수(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||
MA3 | F | 최소길이 600(200齒) / 최대길이 10002(3334齒) | |||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | ||||||||||
MA5 | F | 최속길이 600(120齒) / 최대길이 10000(2000齒) | |||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | ||||||||||
MA8 | F | 최소길이 600(75齒), 1360(170齒) / 최대길이 24000(3000齒) | |||||||||
L | 1Roll재고길이 40m |
METER SYSTEM
형식(Pitch) | TYPE | 벨트폭 ·길이 | 치수(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||
T5 | F | 최소길이 600(120齒) / 최대길이 10000(2000齒) | |||||||||
J | 최소길이 250(50齒) | 455(91齒) | |||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | ||||||||||
T10 | F | 최소길이 600(60齒),1350(135齒) / 최대길이 24000(2400齒) | |||||||||
J | 최소길이700(70齒) | ||||||||||
L | 1Roll재고길이 50m | ||||||||||
T20 | F | 최소길이 1360(68齒) / 최대길이 24000(1200齒) | |||||||||
J | 최소길이 1000(50齒) | ||||||||||
L | 1Roll재고길이 30m | ||||||||||
DT5 | F | 최소길이 1350(270齒) / 최대길이 10000(2000齒) | |||||||||
DT10 | F | 최소길이 1350(135齒) / 최대길이 24000(2400齒) |
AT벨트
형식(Pitch) | TYPE | 벨트폭 ·길이 | 치수(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||
AT5 | F | 최대길이 600(120齒) / 최대길이 10000(2000齒) | |||||||||
J | 최소길이 460(92齒) | ||||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | ||||||||||
AT10 | F | 최소길이 600(60齒) 1350(135齒) / 최대길이 24000(2400齒) | |||||||||
J | 최소길이 700(70齒) | ||||||||||
L | 1Roll재고길이 40m | ||||||||||
AT20 | F | 최소길이 1360(68齒) / 최대길이 24000(1200齒) | |||||||||
L | 1Roll재고길이 25m |
표준벨트(Inch System)
형식(Pitch) | TYPE | 벨트폭 ·길이 | 치수(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 019 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||
3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |||
MXL(2.032) | L | 1Roll재고길이 100m | ||||||||||||
XL(5.08) | F | 최소길이 609.6(120齒) / 최대길이 10007.6(1970齒) | ||||||||||||
J | 최소길이 254(50齒) | 457.2(90齒) | ||||||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | |||||||||||||
L(9.525) | F | 최소길이 600.08(63齒) 1352.55(142齒) / 최대길이 10001.25(1050齒) | ||||||||||||
J | 최소길이 666.75(70齒) | |||||||||||||
L | 1Roll재고길이 60m | |||||||||||||
H(12.7) | F | 최소길이 609.6(48齒) 1358.9(107齒) / 최대길이 24003(1890齒) | ||||||||||||
J | 최소길이 711.2(56齒) | |||||||||||||
L | 1Roll재고길이 50m | |||||||||||||
XH(22.225) | F | 최소길이 1355.72(61齒) / 최대길이 24003(1080齒) | ||||||||||||
J | 최소길이 1000.13(45齒) | |||||||||||||
L | 1Roll재고길이 25m | |||||||||||||
DH(12.7) | F | 최소길이 1358.9(107齒) / 최대길이 24003(1890齒) |